नवरात्रि
तिथि: 26 सितंबर 2025
एकत्र ₹6,650.00
खर्च ₹800.00
शेष ₹5,850.00
योगदान (5)
तिथि | योगदाता | राशि (₹) | |
---|---|---|---|
26 सितंबर 2025 | रणजीत सिंह देवड़ा s/o शैतान सिंह देवड़ा | 5,000.00 | |
26 सितंबर 2025 | पुष्पेंद्र सिंह देवड़ा s/o शेर सिंह देवड़ा | 1,000.00 | |
26 सितंबर 2025 | गोविंद सिंह देवड़ा s/o हनवन्त सिंह देवड़ा | 500.00 | |
26 सितंबर 2025 | निकू कुंवर d/o लक्ष्मण सिंह देवड़ा | 100.00 | |
26 सितंबर 2025 | चंदन कुँवर w/o पहाड़ सिंह देवड़ा | 50.00 | |
कुल | ₹6,650.00 |
खर्च (1)
तिथि | वस्तु/कार्य | राशि (₹) | |
---|---|---|---|
28 सितंबर 2025 | मंच सजावट | 800.00 | |
कुल | ₹800.00 |